{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"See http://connectivity.brain-map.org/projection/experiment/168095756"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [],
"source": [
"import json\n",
"from allensdk.api.api import Api\n",
"from allensdk.api.queries.rma_api import RmaApi\n",
"from allensdk.api.queries.mouse_connectivity_api import MouseConnectivityApi\n",
"import pandas as pd\n",
"import itertools as it\n",
"\n",
"rma = RmaApi()\n",
"mca = MouseConnectivityApi()\n",
"\n",
"def read_data(parsed_json):\n",
" return parsed_json['msg']\n",
"\n",
"def pretty(result):\n",
" print(json.dumps(result, indent=2))\n",
" \n",
"def tabular_dataframe(parsed_tabular_json):\n",
" df = pd.DataFrame.from_records(parsed_tabular_json,\n",
" columns=parsed_tabular_json[0].keys())\n",
" return df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"section_data_set_id = 168095756"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Manual Injection Summary\n",
"Experiment: 168095756\n",
"Primary Structure: Agranular insular area, posterior part\n",
"Coords. (AP, ML, DV, L):\n",
"\tBregma(-0.340000, 3.750000, 3.250000, 0.000000)\n",
"\tBregma(-0.340000, 4.000000, 3.000000, 0.000000)\n",
"Transgenic Line: Syt6-Cre_KI148\n",
"Sparse, scattered expression in brain areas including the medulla, pons, and midbrain. Enriched in specific areas within thalamus, layer 6a cortex, and olfactory areas.\n"
]
}
],
"source": [
"# rma version from detail page\n",
"results = mca.get_manual_injection_summary(section_data_set_id)\n",
"\n",
"print('Manual Injection Summary')\n",
"print('Experiment: %d' % (results[0]['id']))\n",
"injections = results[0]['specimen']['injections']\n",
"print('Primary Structure: %s' % (injections[0]['structure']['name']))\n",
"\n",
"print('Coords. (AP, ML, DV, L):')\n",
"for injection in injections:\n",
" print ('\\t%s(%f, %f, %f, %f)' % (injection['registration_point'],\n",
" injection['coordinates_ap'],\n",
" injection['coordinates_ml'],\n",
" injection['coordinates_dv'],\n",
" injection['angle']))\n",
"print('Transgenic Line: %s' % (results[0]['specimen']['donor']['transgenic_mouse']['transgenic_lines'][0]['name']))\n",
"print(results[0]['specimen']['donor']['transgenic_mouse']['transgenic_lines'][0]['description'])\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" projection_energy | \n",
" sum_pixels | \n",
" sum_projection_pixels | \n",
" projection_intensity | \n",
" is_injection | \n",
" max_voxel_density | \n",
" hemisphere_id | \n",
" sum_projection_pixel_intensity | \n",
" structure_id | \n",
" volume | \n",
" section_data_set_id | \n",
" projection_density | \n",
" sum_pixel_intensity | \n",
" projection_volume | \n",
" max_voxel_y | \n",
" max_voxel_x | \n",
" max_voxel_z | \n",
" id | \n",
" normalized_projection_volume | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2.306380e-04 | \n",
" 9.702630e+08 | \n",
" 472.7330 | \n",
" 473.3740 | \n",
" False | \n",
" 0.044554 | \n",
" 3 | \n",
" 2.237790e+05 | \n",
" 533 | \n",
" 1.188570 | \n",
" 168095756 | \n",
" 4.872220e-07 | \n",
" 2.051620e+11 | \n",
" 5.790980e-07 | \n",
" 260 | \n",
" 8280 | \n",
" 4130 | \n",
" 467146288 | \n",
" 0.000750 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1.717320e-02 | \n",
" 2.039400e+08 | \n",
" 26210.1000 | \n",
" 133.6240 | \n",
" False | \n",
" 0.212651 | \n",
" 2 | \n",
" 3.502310e+06 | \n",
" 527 | \n",
" 0.249827 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.285190e-04 | \n",
" 3.540600e+10 | \n",
" 3.210740e-05 | \n",
" 2440 | \n",
" 6750 | \n",
" 10340 | \n",
" 467144044 | \n",
" 0.041564 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 4.622120e-03 | \n",
" 1.954190e+10 | \n",
" 482089.0000 | \n",
" 187.3620 | \n",
" False | \n",
" 0.436230 | \n",
" 1 | \n",
" 9.032500e+07 | \n",
" 477 | \n",
" 23.938800 | \n",
" 168095756 | \n",
" 2.466950e-05 | \n",
" 4.590190e+12 | \n",
" 5.905590e-04 | \n",
" 6980 | \n",
" 6020 | \n",
" 4070 | \n",
" 467143013 | \n",
" 0.764488 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.293840e+08 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 810 | \n",
" 0.158495 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 2.939290e+10 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143207 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.617120e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1077 | \n",
" 0.019810 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 4.534980e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467147307 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 1.674610e-03 | \n",
" 9.754200e+06 | \n",
" 68.9027 | \n",
" 237.0660 | \n",
" False | \n",
" 0.024353 | \n",
" 3 | \n",
" 1.633450e+04 | \n",
" 197 | \n",
" 0.011949 | \n",
" 168095756 | \n",
" 7.063900e-06 | \n",
" 1.124940e+09 | \n",
" 8.440580e-08 | \n",
" 5250 | \n",
" 8170 | \n",
" 5570 | \n",
" 467145633 | \n",
" 0.000109 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.080530e+08 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 620 | \n",
" 0.132365 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 2.723140e+10 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143091 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 1.474660e-02 | \n",
" 9.252310e+09 | \n",
" 893985.0000 | \n",
" 152.6200 | \n",
" False | \n",
" 0.410572 | \n",
" 3 | \n",
" 1.364400e+08 | \n",
" 803 | \n",
" 11.334100 | \n",
" 168095756 | \n",
" 9.662300e-05 | \n",
" 1.752440e+12 | \n",
" 1.095130e-03 | \n",
" 7060 | \n",
" 5150 | \n",
" 4770 | \n",
" 467146732 | \n",
" 1.417670 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 1.710270e-01 | \n",
" 3.410420e+08 | \n",
" 95246.1000 | \n",
" 612.3870 | \n",
" False | \n",
" 0.354223 | \n",
" 3 | \n",
" 5.832750e+07 | \n",
" 312782636 | \n",
" 0.417777 | \n",
" 168095756 | \n",
" 2.792790e-04 | \n",
" 6.564230e+10 | \n",
" 1.166760e-04 | \n",
" 2400 | \n",
" 10140 | \n",
" 9640 | \n",
" 467147588 | \n",
" 0.151040 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 1.180080e-03 | \n",
" 3.304350e+07 | \n",
" 408.9390 | \n",
" 95.3537 | \n",
" False | \n",
" 0.021354 | \n",
" 1 | \n",
" 3.899390e+04 | \n",
" 530 | \n",
" 0.040478 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.237580e-05 | \n",
" 3.254440e+09 | \n",
" 5.009510e-07 | \n",
" 2060 | \n",
" 7350 | \n",
" 5680 | \n",
" 467143039 | \n",
" 0.000648 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 6.631020e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 105 | \n",
" 0.081230 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 6.866070e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143523 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 1.376270e-04 | \n",
" 4.258370e+08 | \n",
" 765.5390 | \n",
" 76.5563 | \n",
" False | \n",
" 0.031846 | \n",
" 2 | \n",
" 5.860680e+04 | \n",
" 443 | \n",
" 0.521650 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.797730e-06 | \n",
" 1.335750e+10 | \n",
" 9.377850e-07 | \n",
" 2060 | \n",
" 7320 | \n",
" 5780 | \n",
" 467143946 | \n",
" 0.001214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.123110e+09 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1021 | \n",
" 1.375810 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 2.331880e+11 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467147201 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 7.747470e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1026 | \n",
" 0.094907 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 9.654830e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143359 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 1.500910e-03 | \n",
" 3.474640e+09 | \n",
" 12704.7000 | \n",
" 410.4870 | \n",
" False | \n",
" 0.118254 | \n",
" 3 | \n",
" 5.215120e+06 | \n",
" 637 | \n",
" 4.256430 | \n",
" 168095756 | \n",
" 3.656420e-06 | \n",
" 7.254650e+11 | \n",
" 1.556330e-05 | \n",
" 4700 | \n",
" 7000 | \n",
" 7520 | \n",
" 467146476 | \n",
" 0.020147 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 1.315880e-03 | \n",
" 2.448930e+08 | \n",
" 5933.7600 | \n",
" 54.3077 | \n",
" False | \n",
" 0.045441 | \n",
" 2 | \n",
" 3.222490e+05 | \n",
" 697 | \n",
" 0.299994 | \n",
" 168095756 | \n",
" 2.423000e-05 | \n",
" 9.208320e+09 | \n",
" 7.268850e-06 | \n",
" 6920 | \n",
" 10900 | \n",
" 5850 | \n",
" 467144287 | \n",
" 0.009410 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 6.636330e-07 | \n",
" 1.585780e+09 | \n",
" 7.3174 | \n",
" 143.8180 | \n",
" False | \n",
" 0.004545 | \n",
" 3 | \n",
" 1.052370e+03 | \n",
" 201 | \n",
" 1.942580 | \n",
" 168095756 | \n",
" 4.614390e-09 | \n",
" 4.118330e+11 | \n",
" 8.963810e-09 | \n",
" 1730 | \n",
" 6040 | \n",
" 9620 | \n",
" 467145636 | \n",
" 0.000012 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 2.703910e-03 | \n",
" 5.656090e+08 | \n",
" 5272.1700 | \n",
" 290.0810 | \n",
" False | \n",
" 0.068384 | \n",
" 1 | \n",
" 1.529350e+06 | \n",
" 968 | \n",
" 0.692871 | \n",
" 168095756 | \n",
" 9.321230e-06 | \n",
" 2.237660e+11 | \n",
" 6.458410e-06 | \n",
" 4420 | \n",
" 11750 | \n",
" 4600 | \n",
" 467143316 | \n",
" 0.008361 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 3.300640e-03 | \n",
" 2.239590e+08 | \n",
" 3209.2800 | \n",
" 230.3340 | \n",
" False | \n",
" 0.044294 | \n",
" 2 | \n",
" 7.392070e+05 | \n",
" 651 | \n",
" 0.274349 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.432980e-05 | \n",
" 5.177170e+10 | \n",
" 3.931370e-06 | \n",
" 4860 | \n",
" 12390 | \n",
" 6490 | \n",
" 467144217 | \n",
" 0.005089 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 1.446990e-02 | \n",
" 2.316780e+07 | \n",
" 2419.8600 | \n",
" 138.5350 | \n",
" False | \n",
" 0.129681 | \n",
" 3 | \n",
" 3.352360e+05 | \n",
" 19 | \n",
" 0.028381 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.044490e-04 | \n",
" 4.287460e+09 | \n",
" 2.964320e-06 | \n",
" 2860 | \n",
" 4870 | \n",
" 5710 | \n",
" 467145304 | \n",
" 0.003837 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.092520e+08 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 634 | \n",
" 0.133834 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.682360e+10 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143102 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 2.302750e-01 | \n",
" 3.747360e+08 | \n",
" 313955.0000 | \n",
" 274.8550 | \n",
" False | \n",
" 0.375780 | \n",
" 2 | \n",
" 8.629210e+07 | \n",
" 153 | \n",
" 0.459051 | \n",
" 168095756 | \n",
" 8.378050e-04 | \n",
" 2.696670e+10 | \n",
" 3.845950e-04 | \n",
" 5200 | \n",
" 11750 | \n",
" 8050 | \n",
" 467143557 | \n",
" 0.497865 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 1.553710e-01 | \n",
" 1.284190e+08 | \n",
" 206661.0000 | \n",
" 96.5478 | \n",
" False | \n",
" 0.451492 | \n",
" 1 | \n",
" 1.995260e+07 | \n",
" 841 | \n",
" 0.157314 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.609270e-03 | \n",
" 2.570010e+09 | \n",
" 2.531590e-04 | \n",
" 7070 | \n",
" 10140 | \n",
" 5630 | \n",
" 467143225 | \n",
" 0.327719 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 4.105660e-03 | \n",
" 3.608120e+08 | \n",
" 7978.1800 | \n",
" 185.6780 | \n",
" False | \n",
" 0.105637 | \n",
" 1 | \n",
" 1.481370e+06 | \n",
" 749 | \n",
" 0.441994 | \n",
" 168095756 | \n",
" 2.211180e-05 | \n",
" 5.173540e+10 | \n",
" 9.773270e-06 | \n",
" 5680 | \n",
" 8360 | \n",
" 5140 | \n",
" 467143170 | \n",
" 0.012652 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 7.922700e+06 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 318 | \n",
" 0.009705 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.819940e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143766 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.299960e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 312782570 | \n",
" 0.015925 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 2.191420e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467147539 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 6.190850e-04 | \n",
" 7.069100e+08 | \n",
" 2903.8900 | \n",
" 150.7070 | \n",
" False | \n",
" 0.088194 | \n",
" 2 | \n",
" 4.376380e+05 | \n",
" 403 | \n",
" 0.865965 | \n",
" 168095756 | \n",
" 4.107860e-06 | \n",
" 1.452120e+11 | \n",
" 3.557270e-06 | \n",
" 5610 | \n",
" 7450 | \n",
" 7950 | \n",
" 467143900 | \n",
" 0.004605 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 5.067000e+05 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 680 | \n",
" 0.000621 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 5.614310e+07 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143131 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 2.385520e-02 | \n",
" 3.417520e+09 | \n",
" 364667.0000 | \n",
" 223.5610 | \n",
" False | \n",
" 0.481188 | \n",
" 3 | \n",
" 8.152540e+07 | \n",
" 754 | \n",
" 4.186460 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.067050e-04 | \n",
" 6.736840e+11 | \n",
" 4.467170e-04 | \n",
" 7270 | \n",
" 5420 | \n",
" 8000 | \n",
" 467146652 | \n",
" 0.578282 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 1.129990e-03 | \n",
" 2.515060e+09 | \n",
" 17607.8000 | \n",
" 161.4060 | \n",
" False | \n",
" 0.112369 | \n",
" 2 | \n",
" 2.842000e+06 | \n",
" 4 | \n",
" 3.080950 | \n",
" 168095756 | \n",
" 7.000960e-06 | \n",
" 6.355190e+11 | \n",
" 2.156960e-05 | \n",
" 2360 | \n",
" 10710 | \n",
" 7580 | \n",
" 467143462 | \n",
" 0.027922 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2169 | \n",
" 2.869420e-01 | \n",
" 2.775890e+08 | \n",
" 86146.6000 | \n",
" 924.6080 | \n",
" False | \n",
" 0.384302 | \n",
" 2 | \n",
" 7.965180e+07 | \n",
" 694 | \n",
" 0.340046 | \n",
" 168095756 | \n",
" 3.103390e-04 | \n",
" 7.527670e+10 | \n",
" 1.055300e-04 | \n",
" 4580 | \n",
" 3490 | \n",
" 8000 | \n",
" 467144280 | \n",
" 0.136610 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2170 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 2.338200e+08 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 816 | \n",
" 0.286430 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 6.783150e+10 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467146754 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2171 | \n",
" 5.831780e-04 | \n",
" 6.943490e+08 | \n",
" 5051.7200 | \n",
" 80.1568 | \n",
" False | \n",
" 0.126657 | \n",
" 2 | \n",
" 4.049290e+05 | \n",
" 589 | \n",
" 0.850578 | \n",
" 168095756 | \n",
" 7.275470e-06 | \n",
" 1.396510e+11 | \n",
" 6.188350e-06 | \n",
" 4240 | \n",
" 3960 | \n",
" 5700 | \n",
" 467144117 | \n",
" 0.008011 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2172 | \n",
" 1.104760e+00 | \n",
" 1.439070e+09 | \n",
" 2268140.0000 | \n",
" 700.9370 | \n",
" False | \n",
" 0.467217 | \n",
" 3 | \n",
" 1.589820e+09 | \n",
" 119 | \n",
" 1.762860 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.576110e-03 | \n",
" 3.395030e+11 | \n",
" 2.778470e-03 | \n",
" 5190 | \n",
" 4270 | \n",
" 9490 | \n",
" 467145467 | \n",
" 3.596780 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2173 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 4.876480e+08 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 319 | \n",
" 0.597369 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.028350e+11 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467142910 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2174 | \n",
" 2.892590e-04 | \n",
" 2.412760e+08 | \n",
" 476.1760 | \n",
" 146.5670 | \n",
" False | \n",
" 0.022123 | \n",
" 2 | \n",
" 6.979150e+04 | \n",
" 250 | \n",
" 0.295564 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.973570e-06 | \n",
" 3.295150e+10 | \n",
" 5.833160e-07 | \n",
" 3140 | \n",
" 5670 | \n",
" 6470 | \n",
" 467143675 | \n",
" 0.000755 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2175 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 3.874500e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 312782550 | \n",
" 0.047463 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 6.618170e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467145228 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2176 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.082980e+09 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 138 | \n",
" 1.326650 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 2.138610e+11 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143546 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2177 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 4.401900e+06 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 372 | \n",
" 0.005392 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 6.469710e+08 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143855 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2178 | \n",
" 1.583330e-02 | \n",
" 1.765520e+08 | \n",
" 15585.8000 | \n",
" 179.3560 | \n",
" False | \n",
" 0.267278 | \n",
" 2 | \n",
" 2.795400e+06 | \n",
" 619 | \n",
" 0.216276 | \n",
" 168095756 | \n",
" 8.827860e-05 | \n",
" 3.602800e+10 | \n",
" 1.909260e-05 | \n",
" 7120 | \n",
" 5760 | \n",
" 7510 | \n",
" 467144167 | \n",
" 0.024716 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2179 | \n",
" 1.154110e+00 | \n",
" 4.682520e+08 | \n",
" 727549.0000 | \n",
" 742.7860 | \n",
" False | \n",
" 0.605537 | \n",
" 3 | \n",
" 5.404130e+08 | \n",
" 163 | \n",
" 0.573609 | \n",
" 168095756 | \n",
" 1.553760e-03 | \n",
" 8.718470e+10 | \n",
" 8.912480e-04 | \n",
" 5260 | \n",
" 5740 | \n",
" 9830 | \n",
" 467145572 | \n",
" 1.153730 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2180 | \n",
" 1.325710e-04 | \n",
" 3.845160e+07 | \n",
" 80.0228 | \n",
" 63.7014 | \n",
" False | \n",
" 0.012991 | \n",
" 3 | \n",
" 5.097560e+03 | \n",
" 238 | \n",
" 0.047103 | \n",
" 168095756 | \n",
" 2.081130e-06 | \n",
" 1.434590e+09 | \n",
" 9.802790e-08 | \n",
" 5350 | \n",
" 10220 | \n",
" 5760 | \n",
" 467145710 | \n",
" 0.000127 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2181 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 9.920160e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 906 | \n",
" 0.121522 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.784200e+10 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467144704 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2182 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 4.647600e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 910 | \n",
" 0.056933 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 8.506240e+09 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467144717 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2183 | \n",
" 1.916020e-01 | \n",
" 1.099130e+11 | \n",
" 23671300.0000 | \n",
" 889.6650 | \n",
" False | \n",
" 0.945823 | \n",
" 3 | \n",
" 2.105950e+10 | \n",
" 315 | \n",
" 134.643000 | \n",
" 168095756 | \n",
" 2.153640e-04 | \n",
" 2.597050e+13 | \n",
" 2.899730e-02 | \n",
" 4600 | \n",
" 5720 | \n",
" 9490 | \n",
" 467145854 | \n",
" 37.537500 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2184 | \n",
" 9.070440e-04 | \n",
" 1.281640e+09 | \n",
" 6085.1200 | \n",
" 191.0410 | \n",
" False | \n",
" 0.165236 | \n",
" 1 | \n",
" 1.162510e+06 | \n",
" 541 | \n",
" 1.570010 | \n",
" 168095756 | \n",
" 4.747910e-06 | \n",
" 2.446410e+11 | \n",
" 7.454270e-06 | \n",
" 3070 | \n",
" 9070 | \n",
" 740 | \n",
" 467143045 | \n",
" 0.009650 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2185 | \n",
" 2.247380e-03 | \n",
" 2.800810e+08 | \n",
" 10952.8000 | \n",
" 57.4692 | \n",
" False | \n",
" 0.050729 | \n",
" 1 | \n",
" 6.294490e+05 | \n",
" 1000 | \n",
" 0.343099 | \n",
" 168095756 | \n",
" 3.910580e-05 | \n",
" 1.501010e+10 | \n",
" 1.341720e-05 | \n",
" 6830 | \n",
" 12760 | \n",
" 4060 | \n",
" 467143339 | \n",
" 0.017369 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2186 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 1.836900e+06 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 456 | \n",
" 0.002250 | \n",
" 168095756 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 3.480810e+08 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 467143967 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2187 | \n",
" 1.765510e-01 | \n",
" 7.494710e+08 | \n",
" 489374.0000 | \n",
" 270.3860 | \n",
" False | \n",
" 0.375780 | \n",
" 3 | \n",
" 1.323200e+08 | \n",
" 153 | \n",
" 0.918102 | \n",
" 168095756 | \n",
" 6.529580e-04 | \n",
" 6.220530e+10 | \n",
" 5.994830e-04 | \n",
" 5200 | \n",
" 11750 | \n",
" 8050 | \n",
" 467145548 | \n",
" 0.776040 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2188 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 3.268260e+07 | \n",
" 0.0000 | \n",
" 0.0000 | \n",
" False | \n",
" 0.000000 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 312782640 | \n",
